Lectura fácil
Madrid, 24 abr (EFE).- Las matriculaciones de vehículos comerciales en la Unión Europea (UE) cayeron en marzo el 2,5 %, hasta 260.810 unidades, ha informado hoy la patronal de fabricantes comunitarios ACEA.
Las compras descendieron en todos los segmentos y en todos los principales mercados de la UE, excepto en Francia, donde subieron el 7,7 %.
Alemania fue la que registró la mayor bajada del mes, del 7,6 %; seguida del Reino Unido (5,9 %), Italia (3,5 %) y España (1,9 %).
En el acumulado del primer trimestre, las matriculaciones de comerciales crecieron el 2,6 %, hasta las 622.439 unidades.
Este alza fue posible por los crecimientos registrados por los mercados de España (9,2 %), Francia (6,2 %), Italia (4,8 %) y Alemania (0,4 %); mientras que en el Reino Unido disminuyeron las entregas el 4,6 %.
Por segmentos, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros nuevos (LCV) de hasta 3,5 toneladas cayeron el 2,2 %, hasta 220.835 unidades. Ello se debió a que solo creció el mercado en Francia (8,2 %), frente a las menores ventas en Alemania (del 6,7 %), el Reino Unido (5,6 %), Italia (4,7 %) y España (2,1 %).
De enero a marzo, más de medio millón de vehículos comerciales ligeros se matricularon en la UE (el 2,8 % más) por las subidas de España (9,3 %), Francia (6 %), Italia (4,1% ) y Alemania (2,3 %); frente a la disminución del Reino Unido del 3,7 % en tasa interanual.
Las entregas de vehículos comerciales pesados (AVC) de 16 toneladas y más también bajaron un 2,7 % en marzo, hasta 29.501 unidades.
La demanda de camiones pesados se contrajo en Alemania (10,5 %), Italia (4,8 %), Reino Unido (4,3 %) y España (3,2 %), aunque el mercado francés subió el 9,1 % el mes pasado.
En el acumulado, el mercado de la UE creció un 2,9 %, hasta 77.952 camiones pesados. Contribuyeron a ello las alzas de Francia (12,1 %) e Italia (10,5 %), que paliaron los descensos del Reino Unido (7,8 %) y Alemania (6,4 %).
Las ventas de vehículos comerciales medianos y pesados (MHCV) de más de 3,5 toneladas descendieron el 3 %, hasta 36.208 camiones, por el comportamiento negativo de Alemania (9,8 %), Reino Unido (5 %) y España (0,8 %), pero creció en Francia (5,6 %).
En lo que se lleva de año, la demanda subió un 2,2 %, hasta 94.328 vehículos nuevos, por los crecimientos de Francia (9,7 %), Italia (8 %) y España (5,6 %).
Finalmente, el mercado de autobuses y autocares medianos y pesados (MHBC) de más de 3,5 toneladas se desplomó el 12,6 %, a 3.767 unidades; y en el acumulado el 2,7 %, hasta 9.660.
El siguiente cuadro refleja las matriculaciones de vehículos comerciales en la Unión Europea (UE) en marzo y en los tres primeros meses del año:
Array
MERCADOS MAR.18 MAR.17 %VAR. ACUM.18 ACUM.17 %VAR.
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 5.658 5.696 -0,7% 13.267 12.616 5,2%
BÉLGICA 8.508 9.125 -6,8% 24.965 24.909 0,2%
BULGARIA 631 400 57,8% 1.411 1.147 23,0%
CROACIA 1.009 1.035 -2,5% 2.594 2.428 6,8%
CHIPRE 220 210 4,8% 537 534 0,6%
REP.CHECA 2.613 2.599 0,5% 7.033 7.036 -0,04%
DINAMARCA 3.261 4.244 -23,2% 9.165 10.244 -10,5%
ESTONIA 502 514 -2,3% 1.689 1.562 8,1%
FINLANDIA 1.845 1.866 -1,1% 5.281 5.213 1,3%
FRANCIA 53.673 49.819 7,7% 131.173 123.539 6,2%
ALEMANIA 34.684 37.542 -7,6% 88.146 87.806 0,4%
GRECIA 718 569 26,2% 1.995 1.841 8,4%
HUNGRÍA 2.512 2.302 9,1% 6.993 5.622 24,4%
IRLANDA 3.405 3.389 0,5% 13.440 12.931 3,9%
ITALIA 19.269 19.975 -3,5% 52.857 50.441 4,8%
LETONIA 314 323 -2,8% 979 830 18,0%
LITUANIA 1.025 1.027 -0,2% 2.938 2.601 13,0%
LUXEMBURGO 514 626 -17,9% 1.456 1.584 -8,1%
HOLANDA 9.610 10.028 -4,2% 28.374 27.445 3,4%
POLONIA 8.758 9.084 -3,6% 23.116 21.397 8,0%
PORTUGAL 3.797 4.060 -6,5% 9.909 9.938 -0,3%
RUMANÍA 2.036 1.878 8,4% 6.514 5.934 9,8%
ESLOVAQUIA 1.110 1.145 -3,1% 3.193 3.163 0,9%
ESLOVENIA 1.241 1.314 -5,6% 3.609 3.677 -1,8%
ESPAÑA 21.464 21.872 -1,9% 59.647 54.624 9,2%
SUECIA 6.238 6.509 -4,2% 14.678 14.986 -2,1%
R.UNIDO 66.195 70.367 -5,9% 107.480 112.700 -4,6%
-----------------------------------------------------------------
UE 260.810 267.518 -2,5% 622.439 606.748 2,6%
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 239 279 -14,3% 666 622 7,1%
NORUEGA 3.662 4.274 -14,3% 10.249 9.729 5,3%
SUIZA 3.240 3.659 -11,5% 8.528 9.147 -6,8%
-----------------------------------------------------------------
EFTA 7.141 8.212 -13,0% 19.443 19.498 -0,3%
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 267.951 275.730 -2,8% 641.882 626.246 2,5%
Añadir nuevo comentario