Las matriculaciones de turismos en la UE cayeron en octubre el 7,3 por ciento

EmailFacebookTwitterLinkedinPinterest
15/11/2018 - 09:36
14834039w

Lectura fácil

Madrid, 15 nov (EFE).- Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea (UE) descendieron en octubre el 7,3 % en comparación con el mismo mes de 2017, hasta totalizar 1.083.612 unidades, ha informado hoy la patronal europea de fabricantes ACEA.

La caída, según ACEA, es menor que la de septiembre, en la que el desplome fue del 23,5 % en tasa interanual, hasta 1.091.220 unidades

A pesar del mal dato de octubre, en el cómputo anual el resultado es positivo, ya que las ventas han subido el 1,6 %, hasta las 13.036.359 unidades.

De acuerdo con la fuente, la principal causa de la bajada de octubre es la introducción, el pasado 1 de septiembre, de la nueva prueba de emisiones WLTP, que supuso una fuerte subida de las ventas durante el verano por el adelanto de las compras.

En cuanto a los cinco mercados de automóviles más grandes, España ha crecido el 10 %, seguida de Francia (5,7 %) y Alemania (1,4%).

Por el contrario, en negativo se han encontrado Italia (3,2 %) y el Reino Unido (7,2 %).

El siguiente cuadro refleja la evolución de las matriculaciones en la Unión Europea en el mes de octubre y en el acumulado de los diez primeros meses del año:

PAÍS OCT.18 OCT.17 %VAR. ACUM.18 ACUM.17 %VAR.

-----------------------------------------------------------------

AUSTRIA 22,513 28,244 -20.3 298,271 298,122 +0.05

BÉLGICA 36,894 43,500 -15.2 492,616 478,841 +2.9

BULGARIA 2,562 3,000 -14.6 29,005 25,098 +15.6

CROACIA 3,978 3,604 +10.4 54,060 44,885 +20.4

CHIPRE 997 1,044 -4.5 11,393 11,377 +0.1

REP.CHECA 19,704 23,192 -15.0 227,488 228,703 -0.5

DINAMARCA 16,674 18,564 -10.2 186,718 187,267 -0.3

ESTONIA 1,724 2,031 -15.1 22,243 20,998 +5.9

FINLANDIA 7,935 8,752 -9.3 105,670 100,848 +4.8

FRANCIA 173,798 176,492 -1.5 1,836,480 1,737,371 +5.7

ALEMANIA 252,628 272,855 -7.4 2,926,046 2,884,676 +1.4

GRECIA 7,125 6,306 +13.0 91,201 76,164 +19.7

HUNGRÍA 10,923 10,363 +5.4 115,539 93,064 +24.2

IRLANDA 1,700 1,943 -12.5 124,786 130,491 -4.4

ITALIA 146,655 158,41 7 -7.4 1,638,364 1,692,767 -3.2

LETONIA 1,309 1,413 -7.4 14,798 14,115 +4.8

LITUANIA 2,800 2,316 +20.9 27,128 21,475 +26.3

LUXEMBURGO 4,298 4,670 -8.0 46,667 45,542 +2.5

HOLANDA 30,079 36,443 -17.5 389,444 359,372 +8.4

POLONIA 39,908 40,507 -1.5 443,251 395,968 +11.9

PORTUGAL 13,956 15,898 -12.2 196,652 187,450 +4.9

RUMANÍA 6,736 10,036 -32.9 110,331 88,805 +24.2

ESLOVAQUIA 8,071 8,446 -4.4 83,792 79,781 +5.0

ESLOVENIA 5,548 6,446 -13.9 64,000 60,561 +5.7

ESPAÑA 88,410 94,676 -6.6 1,131,081 1,027,818 +10.0

SUECIA 23,088 32,112 -28.1 304,916 311,951 -2.3

R.UNIDO 153,599 158,192 -2.9 2,064,419 2,224,603 -7.2

-----------------------------------------------------------------

UE 1,083,612 1,169,462 -7.3 13,036,359 12,828,113 +1.6

-----------------------------------------------------------------

ISLANDIA 804 1,114 -27.8 16,772 19,346 -13.3

NORUEGA 11,655 12,472 -6.6 123,155 128,830 -4.4

SUIZA 22,788 24,724 -7.8 248,074 256,207 -3.2

-----------------------------------------------------------------

Total 1,118,859 1,207,772 -7.4 13,424,360 13,232,496 +1.4

Añadir nuevo comentario