Lectura fácil
Madrid, 5 feb (EFE).- Las matriculaciones de vehículos híbridos y eléctricos en España (turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) han alcanzado las 6.915 unidades enero, lo que ha supuesto una subida del 52 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Según los datos facilitados hoy por la patronal de fabricantes Anfac, en el caso específico de los turismos, los eléctricos e híbridos han alcanzado una cuota de mercado de un 6,5 % sobre el total de las matriculaciones.
Éste es "el mayor porcentaje obtenido en el mes de enero desde que existen registros" para este tipo de vehículos, ya que supone multiplicar por tres la cuota alcanzada en 2015, ha destacado la patronal.
El 87 % del total corresponden a vehículos híbridos; en concreto, en enero se han matriculado 5.993 coches de este tipo, un 40,1 % más en tasa internanual.
Por otra parte, en el primer mes del año se han comercializado 922 vehículos eléctricos, lo que representa un incremento del 239 % en comparación con el mismo periodo de 2017.
El siguiente cuadro muestra la evolución de los vehículos híbridos y de los eléctricos durante el primer mes del año en las diferentes comunidades.
Array
-Eléctricos
Array
CC.AA. ENE.18 ENE.17 %VAR ACUM.18 ACUM.17 %VAR
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 40 15 166,6 40 15 166,6
ARAGÓN 8 2 300 8 2 300
ASTURIAS 7 0 - 7 0 -
BALEARES 24 9 166,6 24 9 166,6
CANARIAS 25 17 47 25 17 47
CANTABRIA 5 1 400 5 1 400
C.LA MANCHA 16 6 166,6 16 6 166,6
C. Y LEÓN 17 4 325 17 4 325
CATALUÑA 218 46 373,9 218 46 373,9
CEUTA Y MELILLA 1 1 0,0 1 1 0,0
C. VALENCIANA 45 4 1025 45 4 1025
EXTREMADURA 5 1 400 5 1 400
GALICIA 28 11 154 28 11 154
LA RIOJA 4 1 300 4 1 300
MADRID 452 119 279,8 452 119 279,8
MURCIA 8 2 300 8 2 300
NAVARRA 2 1 100 2 1 100
PAÍS VASCO 17 32 -46,8 17 32 -46,8
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 922 272 238,9 922 272 238,9
Array
Array
- Híbridos
Array
CC.AA. ENE.18 ENE.17 %VAR ACUM.18 ACUM.17 %VAR
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 651 525 24 651 525 24
ARAGÓN 136 101 34,6 136 101 34,6
ASTURIAS 82 61 34,4 82 61 34,4
BALEARES 118 101 16,8 118 101 16,8
CANARIAS 67 60 11,6 67 60 11,6
CANTABRIA 61 37 64,8 61 37 64,8
C. LA MANCHA 144 99 45,4 144 99 45,4
C. Y LEÓN 212 151 40,4 212 151 40,4
CATALUÑA 1123 863 30,1 1123 863 30,1
CEUTA Y MELILLA 7 13 -46,1 7 13 -46,1
C. VALENCIANA 598 435 37,4 598 435 37,4
EXTREMADURA 52 51 1,9 52 51 1,9
GALICIA 240 187 28,3 240 187 28,3
LA RIOJA 40 32 25 40 32 25
MADRID 2041 1267 61 2041 1267 61,0
MURCIA 154 88 75 154 88 75
NAVARRA 61 40 52,5 61 40 52,5
PAÍS VASCO 206 165 24,8 206 165 24,8
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 5993 4276 40,1 5993 4276 40,1
Añadir nuevo comentario