Lectura fácil
Madrid, 29 may (EFE).- La reserva hidráulica vuelve a subir esta semana, y se sitúa al 71,8 % de su capacidad con 40.287 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 30 hectómetros cúbicos, un 0,1 % más que la semana anterior.
Según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente en una nota, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península.
La máxima se ha producido en Navacerrada, con 73,9 litros por metro cuadrado.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:
Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada
----------------------------------------------------------------
Cantábrico Ori. 73 68 93,2 %
Cantábrico Occ. 518 478 92,3 %
Miño Sil 3.030 2.575 85,0 %
Galicia Costa 684 608 88,9 %
Cc.Internas P.Vasco 21 19 90,5 %
Duero 7.507 6.046 80,5 %
Tajo 11.012 8.185 74,3 %
Guadiana 9.261 6.021 65,0 %
Tinto, Odiel 229 214 93,4 %
Guadalete-Barbate 1.651 1.263 76,5 %
Guadalquivir 8.118 5.443 67,0 %
Mediterránea And. 1.174 741 63,1 %
Segura 1.140 339 29,7 %
Júcar 3.337 1.145 34,3 %
Ebro 7.642 6.524 85,4 %
CC Int. Cataluña 677 618 91,3 %
===============================================================
TOTAL 56.074 40.287 71,8 %
Añadir nuevo comentario