Lectura fácil
De las 80 ciudades españolas de más de 100.000 habitantes o capitales de provincia, 34 tienen una incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días superior a los 200 casos por 100.000 habitantes, según la información publicada por las comunidades autónomas.
Primero fueron 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, pero el martes, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, deslizó un nuevo umbral para levantar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid: una incidencia menor de 200 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una condición que ya cumplen varios municipios en España.
''Seguimos muy preocupados, las próximas semanas van a ser muy duras''
El ministro subrayó que el objetivo no es bajar de los 500 por 100.000 habitantes, sino caer idealmente a ratios de entre 100 y 200 de incidencia acumulada. "Hay que actuar a partir de 60 casos por 100.000 habitantes y con medidas drásticas a partir de 200 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada en los últimos 14 días", dijo Illa.
El ministro ha recalcado que ''seguimos muy preocupados, las próximas semanas van a ser muy duras''. A la espera de que el Gobierno comience a publicar datos oficiales sobre la incidencia en cada municipio, como ya hace a nivel provincial y autonómico, el portal 20Minutos ha recopilado información sobre la incidencia acumulada en los últimos 14 días de 52 de los 63 municipios de más de 100.000 habitantes que hay en España.
Se buscan umbrales por debajo de 50 casos
El objetivo, ha repetido recientemente en sus últimas comparecencias Fernando Simón, no es rebajar la incidencia a 500 o 250 casos, sino estar por debajo de 50. Telde (32,15), en Gran Canaria, es la única ciudad de más de 100.000 habitantes por debajo de ese umbral. Entre 50 y 100 están Vigo, Huelva, Oviedo, Dos Hermanas y Gijón.
Estos datos proceden de la información que difunden las comunidades autónomas que desglosan la incidencia por cada municipio o bien proporcionan datos suficientes a nivel municipal como para calcularla.
Los siguientes son los municipios de más de 100.000 habitantes ordenados por su último dato disponible de incidencia y serían en total 34 ciudades las que presentan una incidencia mayor a 200 casos por ese número de habitantes.
Municipio | Provincia | IA 14 días | Población (2019) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pamplona/Iruña | Navarra | 761 | 201.653 |
2 | Parla | Madrid | 661 | 130.124 |
3 | Granada | Granada | 605 | 232.462 |
4 | Getafe | Madrid | 455 | 183.374 |
5 | Fuenlabrada | Madrid | 455 | 193.700 |
6 | Madrid | Madrid | 454 | 3.266.126 |
7 | Alcorcón | Madrid | 409 | 170.514 |
8 | Leganés | Madrid | 401 | 189.861 |
9 | Alcobendas | Madrid | 399 | 117.040 |
10 | Terrassa | Barcelona | 395 | 220.556 |
11 | Hospitalet de Llobregat, L' | Barcelona | 380 | 264.923 |
12 | Móstoles | Madrid | 377 | 209.184 |
13 | Girona | Girona | 376 | 101.852 |
14 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 375 | 119.215 |
15 | Torrejón de Ardoz | Madrid | 364 | 131.376 |
16 | Logroño | Rioja, La | 345 | 151.136 |
17 | Reus | Tarragona | 342 | 104.373 |
18 | Badalona | Barcelona | 337 | 220.440 |
19 | Mataró | Barcelona | 335 | 128.265 |
20 | Alcalá de Henares | Madrid | 312 | 195.649 |
21 | Jaén | Jaén | 306 | 112.999 |
22 | Murcia | Murcia | 302 | 453.258 |
23 | Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava | 278 | 251.774 |
24 | Barcelona | Barcelona | 269 | 1.636.762 |
25 | Sabadell | Barcelona | 264 | 213.644 |
26 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 259 | 187.415 |
27 | Lleida | Lleida | 236 | 138.956 |
28 | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 234 | 157.503 |
29 | Barakaldo | Bizkaia | 229 | 100.881 |
30 | Tarragona | Tarragona | 229 | 134.515 |
31 | Sevilla | Sevilla | 225 | 688.592 |
32 | Córdoba | Córdoba | 224 | 325.701 |
33 | Albacete | Albacete | 215 | 173.329 |
34 | Bilbao | Bizkaia | 209 | 346.843 |
Añadir nuevo comentario